PE1216 20A/16A 16-розетковий БРП з обмеженою функцією вимірювання
Наявність: В наявності
Каталожний номер:
Код виробника:
Код EAN:
- Компактний корпус 0U для монтажу у стійку
- Моделі з розетками IEC або NEMA
- Відстеження струму блоку розподілу живлення PDU у реальному часі* * При використанні з пристроєм Energy Box EC1000
PE1216A: 100~120В; Північна Америка, Мексика, Японія, Тайвань
• PE1216B: 200~240В; Північна Америка, Мексика, Японія, Тайвань
• PE1216G: Міжнародний
Блок розподілу живлення Energy PDU PE1216 оснащений 16 розетками змінного струму та доступний із конфігураціями розеток IEC або NEMA. Блок розподілу живлення Energy PDU PE1216 виконаний у компактному корпусі типу 0U для вертикальної установки зовні стійки з метою ефективного використання робочого простору серверної кімнати та оснащений 16 розетками змінного струму.
Комплектація
1x блок розподілу живлення Energy PDU PE1216
1х шнур живлення
1x комплект для монтажу
1х інструкція з експлуатації
| Вмонтовані в стійку PDU | |
| PDU Categories | Блок розподілу живлення з можливістю вимірювання параметрів |
| Вхідний штекер | NEMA5-20P NEMA6-20P IEC60320 C20 |
| Вхідна напруга | 100-120V 100-240V |
| Розетки | 16 x IEC60320 C13 16 x NEMA 5-15R |
| Додатк. функції | Підтримка Energy Box |
| Region | America Europe Japan |
- Компактний корпус 0U для монтажу у стійку
- Моделі з розетками IEC або NEMA
- Відстеження струму блоку розподілу живлення PDU у реальному часі*
* При використанні з пристроєм Energy Box EC1000

| Function | PE1216A | PE1216B | PE1216G |
| Електрична частина | |||
| Номінальна вхідна напруга | 100 – 120 В змінного струму | 100 – 240 В змінного струму | 100 – 240 В змінного струму |
| Максимальний вхідний струм | 20 A (макс.) | 20 A (макс.) | 16 A (макс.) |
| Частота на вході | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Вхідне підключення | NEMA 5-20P | NEMA 6-20P | IEC 60320 C20 |
| Вхідна потужність | 2400 ВА (Макс.) | 4160 ВА (Макс.) | 3680 ВА (Макс.) |
| Тип розетки | Всього: 16 x NEMA 5-15R | Всього: 16 x IEC320 C13 | Всього: 16 x IEC320 C13 |
| Номінальна вихідна напруга | 100 – 120 В змінного струму | 100 – 240 В змінного струму | 100 – 240 В змінного струму |
| Максимальний вихідний струм (розетка) | 15 A (макс.) | 15 A (макс.) | 10A (макс.) |
Максимальний вихідний струм (сховище) | 20 A (макс.) | 20 A (макс.) | 16 A (макс.) |
Максимальний вихідний струм (всього) | 20 A (макс.) | 20 A (макс.) | 16 A (макс.) |
Переривники | Неплавкий переривник 20 А - 1 шт. | Неплавкий переривник 20 А - 1 шт. | Неплавкий переривник 16 А - 1 шт. |
| Вимір | Моніторинг струму рівня банка (через EC1000 Energy Box) | Моніторинг струму рівня банка (через EC1000 Energy Box) | Моніторинг струму рівня банка (через EC1000 Energy Box) |
| Перемикання розеток | Ні | Ні | Ні |
Порти датчиків температури та вологості | 0 | 0 | 0 |
| Точність виміру | Діапазон струму: 0,1 A~1 A +/- 0,1 A, 1 A~20 A +/-1% | Діапазон струму: 0,1 A~1 A +/- 0,1 A, 1 A~20 A +/-1% | Діапазон струму: 0,1 A~1 A +/- 0,1 A, 1 A~20 A +/-1% |
| Фізичні властивості | |||
| Розміри (Д х Ш х В) | 73.00 x 4.40 x 4.40 cm (28.74 x 1.73 x 1.73 in.) | 73.00 x 4.40 x 4.40 cm (28.74 x 1.73 x 1.73 in.) | 73.00 x 4.40 x 4.40 cm (28.74 x 1.73 x 1.73 in.) |
| Маса | 1.32 kg ( 2.91 lb ) | 1.32 kg ( 2.91 lb ) | 1.32 kg ( 2.91 lb ) |
| Довжина шнура живлення | 3 м | 3 м | 3 м |
| Температура та вологість | |||
| Температура (Робоча/ Зберігання) | 0–50°C / -20–60°C | 0–50°C / -20–60°C | 0–50°C / -20–60°C |
| Вологість (Робоча та Зберігання) | 0-80% рт. ст. без утворення конденсату | 0-80% рт. ст. без утворення конденсату | 0-80% рт. ст. без утворення конденсату |
| Відповідність | |||
Перевірка електромагнітної сумісності | FCC, Інші за запитом | FCC, Інші за запитом | CE, C-Tick, Інші за запитом |
Безпечна перевірка | cTUVus, PSE, Інші за запитом | cTUVus, PSE, Інші за запитом | TUV-CB, ГОСТ, Інші за запитом |
| Примітка | Зверніть увагу, що для деяких виробів, що монтуються стійку, фізичні розміри (ШxГxВ) виражаються у форматі (ДxШxВ). | ||
Accessories: 2X-EA10, 2X-EA13
Блок розподілу живлення Energy PDU PE1216 може бути підключений до
системи на основі Energy Box EC1000*, що дозволяє відстежувати струм та
умови роботи Energy PDU в реальному часі з передньої панелі EC1000 у
стійці або віддалено – за допомогою веб-інтерфейсу. Таким чином, з
мінімальними зусиллями серверна кімната стає енергоефективною.
*
Energy Box EC1000 від ATEN та програмне забезпечення для керування
енергоспоживанням eco DC представлені на веб-сайті www.aten.com.



